8月17日上海建筑钢材价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф6.5-8mm | Q235 | 邯钢 | 3920 | 50 | 缺货 |
| 普线 | Ф6.5-8mm | Q235 | 长治 | 3910 | 50 | 缺货 |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3970 | 50 | - |
| 高线 | Ф8-10mm | Q235 | 萍钢 | 3970 | 50 | - |
| 高线 | Ф8-10mm | Q235 | 北台 | 3960 | 50 | - |
| 高线 | Ф6.5-8mm | Q215 | 河南仁和 | 3980 | 50 | - |
| 高线 | Ф6.5-8mm | peQ235 | 海鑫 | 3980 | 50 | - |
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 宝钢 | 4290 | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 宝钢 | 4240 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 宝钢 | 4100 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 宝钢 | 4200 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 永钢 | 4130 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 申特 | 4160 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф20-25mm | HRB335 | 申特 | 3990 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | peHRB335 | 邯郸 | 3960 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 长治 | 3960 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3960 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 3960 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3950 | 60 | 芜湖 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 安钢信阳 | 3960 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 安钢信阳 | 4120 | 50 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 4110 | 40 | - |
| 螺纹钢 | peФ16-25mm | HRB335 | 四平红嘴 | 3910 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3910 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 北台 | 3910 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф22-25mm | HRB335 | 国丰 | 3910 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 西城 | 4060 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 4060 | 60 | - |
| 螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 沪宝 | 3880 | 80 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3880 | 80 | - | pe
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 黎城 | 3880 | 80 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 山东张钢 | 3890 | 90 | - |
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 江口 | 3920 | 100 | 国标 |
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB400 | 宝钢 | 4500 | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 宝钢 | 4430 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 宝钢 | 4260 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 马钢 | 4450 | 50 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 马钢 | 4270 | 50 | pe- |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 马钢 | 4430 | 70 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 永钢 | 4270 | 50 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-22mm | HRB400 | 承钢 | 4040 | 40 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 济钢 | 4020 | 40 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4010 | 40 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 南昌 | 4000 | 30 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-22mm | HRB400 | 萍钢 | 4000 | 40 | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 西城 | 4120 | pe40 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 西城 | 3970 | 40 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 国丰 | 3970 | 40 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 日照 | 3990 | 40 | - |
| 螺纹钢 | Ф20-22mm | HRB400 | 北台 | 3970 | 40 | - |
| 圆钢 | Ф12mm | Q235 | 永钢 | 4330 | 50 | - |
| 圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 4300 | 50 | - |
| 圆钢 | Ф16-25mm | Q235 | 长治 | 4300 | 50 | - |
| 圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 4150 | pe50 | - |
| 圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 4150 | 50 | - |
| 圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 4350 | 50 | - |
08月31日全国各地方坯
单品 高度 宽度 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图 低合金方坯 150 150 防城港
8月31日上海钢材价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q
8月30日兰州钢材价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q
8月30日北京工具钢价
中心城市今日钢材价格行 情 href="http://info.china.alibaba.com/news/subject/v6-s5
8月30日贵阳钢材价格
品名 规格 材质 产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ8mm Q235 水
8月30日长沙工具钢价
品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 碳工钢 T10A退
8月30日沈阳钢材价格
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5mm Q
8月30日石家庄钢材价
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 普线 Φ6.5/8mm