| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 |
| 冷带0.5mm | - | - | 4550 | - | 4700 | - | - | - | 4020 |
| 较昨日涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钢厂/产地 | - | - | 无锡 | - | 津西 | 涟钢 | 鄂钢 | 岐丰 | 丰丰冷轧 |
| 热带 | 3770 | 3750 | 3680 | 3870 | 3850 | - | 3750 | 3640 | 3600 |
| 较昨日涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 钢厂/产地 | 国丰 | 建龙 | 津西 | 轧一 | 国丰 | 冷钢 | 信钢 | 岐丰 | 盛\瑞\港 |
摘抄本网信息请注明来源海鑫钢材信息网
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 |
| 冷带0.5mm | - | - | 4550 | - | 4700 | - | - | - | 4020 |
| 较昨日涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钢厂/产地 | - | - | 无锡 | - | 津西 | 涟钢 | 鄂钢 | 岐丰 | 丰丰冷轧 |
| 热带 | 3770 | 3750 | 3680 | 3870 | 3850 | - | 3750 | 3640 | 3600 |
| 较昨日涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 钢厂/产地 | 国丰 | 建龙 | 津西 | 轧一 | 国丰 | 冷钢 | 信钢 | 岐丰 | 盛\瑞\港 |
08月31日全国各地方坯
单品 高度 宽度 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图 低合金方坯 150 150 防城港
8月31日北京不锈圆钢
品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈圆钢 2Cr13
8月31日佛山不锈圆钢
品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈圆钢 2Cr13
8月31日杭州不锈圆钢
品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈圆钢 1Cr13
8月31日淄博不锈圆钢
品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈圆钢 2Cr13
8月31日杭州不锈钢管
品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢无缝管 3
8月31日温州不锈钢管
品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月 不锈钢无缝管 3
8月31日淄博不锈钢管
部分城市今日不锈钢参考报价 无锡不锈钢市场 上海不锈钢市场 佛山不锈钢市场 太原不锈